大会名称 | 日本旅行カップ 第5回全日本選抜中学硬式野球大会 | ||
---|---|---|---|
主 催 | 日本ポニーベースボール協会 | ||
主 管 | 日本ポニーベースボール協会 沖縄連盟 | ||
後 援 | 沖縄県・沖縄県教育委員会・沖縄市・沖縄市教育委員会・恩納村・公益財団法人沖縄県体育協会・沖縄テレビ放送株式会社・宮古テレビ株式会社・琉球朝日放送株式会社・琉球放送株式会社・株式会社琉球新報社・株式会社沖縄タイムス社・野球大好き・読売新聞東京本社・公益財団法人日本野球連盟・一般社団法人日本スポーツ推進機構・一般社団法人日本スポーツエンターテイメント協会・株式会社日刊スポーツ新聞社・一般社団法人日本ブロ野球選手会・株式会社スポーツニッポン新聞社・一般社団法人スポーツメディカルコンブライアンス協会・公益財団法人京葉鈴木記念財団・Full-Count | ||
協 賛 | 株式会社日本旅行・株式会社大倉・広東熊猫スポーツ文化産業有限公司・株式会社ECC・キリンビバレッジ株式会社・日本航空株式会社・株式会社エスエスケイ・BSO株式会社・株式会社SSKリレーションズ・株式会社パイン企画・株式会社オンサイドワールド・株式会社GATHER・株式会社エス・プランナー・株式会社ジャパンゼネラルスポーツ・株式会社ヨコブリシ・株式会社デサント・アメアスポーツジャパン株式会社・株式会社ハイゴールド・ゼット株式会社・アシックスジャパン株式会社・ミズノ株式会社・株式会社ドーム・株式会社フィールドフォース・株式会社ベースボールマガジン社・富士製旗株式会社・フルマークG株式会社・株式会社キングドテール・アスリートブランドジャパン株式会社・株式会社エス・アイ・ジェイ・報知新聞東京本社・クレッシェンド・株式会社EXONR&DJP | ||
大会日程 | 3月27日(土)~3月29日(月) | ||
開催球場 | コザしんきんスタジアム、ONNA赤間ボールパーク、石川野球場、私立興南高校、宜野湾市民広場 | ||
大会概要 | 参加15チーム(北海道1、関東6、関西1、九州4、沖縄3) | ||
試合結果 | トーナメント表 | 試合詳細 | |
チーム表彰 |
優勝 |
ポニー筑後リバーズ | ![]() |
準優勝 |
ポニー佐賀ビクトリー | ![]() |
|
個人賞 | 最優秀選手賞 | 松門 憲蔵(筑後リバーズ) | |
韓最優秀投手賞 | 近藤 慶次郎(筑後リバーズ) | ||
殊勲賞 | 田中 玲央(佐賀ビクトリー) | ||